En resumen: La Junta de Extremadura financió con 5,8 M€ la eficiencia energética y economía circular de hoteles, alojamientos rurales y balnearios extremeños: 45% (gran), 55% (mediana) o 65% (pequeña). Plazo cerrado el 30 de septiembre de 2025 SIN segunda convocatoria publicada a 26-oct-2026 — pero el crédito del componente 14 se amplió en 2026 y los presupuestos prevén líneas nuevas: la ventana próxima puede abrirse en 2027.
| Datos | Valor |
|---|---|
| Norma | Decreto 82/2025 — DOE núm. 146 (30-07-2025); convocatoria BDNS 848618 |
| Dotación | 5.848.621 € (componente 14, inversión 4, submedida 2 — PRTR) |
| Intensidad | 45% gran empresa · 55% mediana · 65% pequeña (IVA excluido) |
| Beneficiarios | titulares y explotadores de empresas turísticas extremeñas: hoteles, alojamientos rurales y extrahoteleros, restauración, agencias, actividades alternativas, singulares y balnearios (registro RT 1 año antes; 3 en cafés-bares) |
| Plazo | del 31-07-2025 al 30-09-2025 — CERRADO (sin prórroga) |
| Estado 2026 | anuncio de subvenciones ya concedidas (DOE 188, 29-09-2026); reparto nacional del crédito C14 ampliado (BOE 20-03-2026) → nueva convocatoria posible; presupuestos 2026 la prevén |
Y la hermana: competitividad y calidad
La segunda convocatoria de «competitividad y calidad turística» (1.326.450 €) también cerró (02-02-2026): fue, junto a la de eficiencia, lo publicado por el sector en Extremadura en el recorte 2025-2026.
Bases y extracto: DOE 146 (30-07-2025). Si tu hotel extremeño quiere estar primero cuando se abra la siguiente.