Lista de subvenciones para hoteles y turismo (2026)
Vigilamos todos los boletines oficiales —estatal, autonómicos, provinciales y municipales— para detectar las líneas activas para el turismo: estado real, cuantías y plazos verificados en la fuente oficial, sin letra pequeña.
Subvenciones por comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Balears
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Madrid
Melilla
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Galicia
Comunitat Valenciana
Canarias
Extremadura
Líneas abiertas
| Línea | Territorio | Cuantía | Cierra |
|---|---|---|---|
| Programa Auto+ — vehículos eléctricos | Nacional | hasta 12.000 €/vehículo (FSC); 4.500-7.500 € general | 31-12-2026 |
| Eficiencia energética turismo Galicia (TU986B) | Galicia | 50-90% del coste (9 M€) | 07-12-2026 |
| Inversiones empresas turísticas Cantabria | Cantabria | 35-65%, topes 100.000 € | 09-11-2026 |
| Planta Hotelera Benalmádena | Benalmádena (Málaga) | 12.000-26.000 € a fondo perdido | 11-11-2026 |
| Plan Renove Vehículos Andalucía | Andalucía | 4.000 €/vehículo | 15-11-2026 |
| Ayudas directas RDL 22/2026 | Ceuta | 5.000-150.000 € | 30-11-2026 |
| Pyme Cibersegura Cámara Valencia | Prov. Valencia | hasta 2.568 € (60%) | 31-12-2026 |
| Eficiencia terciario ADER La Rioja (PREE) | La Rioja | 20-40% (+15 pp); máx 750.000 € | 30-10-2026 (¡cierra en días!) |
Cerradas recientes
| Línea | Territorio | Cuantía | Plazo |
|---|---|---|---|
| Kit Consulting (asesoría digitalización) | Nacional | — | última conv. 2025 |
| Plan de Choque electrodomésticos hostelería | Nacional | 5.000-11.000 €/establecimiento | cerró 30-09-2026 |
| Turismo sostenible empresas turísticas | Castilla-La Mancha | 5 M€ | cerró feb-2026 |
| Posicionamiento sector turístico | Comunitat Valenciana | 5 M€ (ampliado) | cerró 30-04-2026 |
¿No sabes cuál te corresponde? Revisamos tu caso, y te decimos qué líneas te aplican.